CENTRE SUPÉRIEUR D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE NOUAKCHOTT
Le centre supérieur de l’enseignement technique assure la formation des jeunes dans le domaine industriel, tertiaire et contribue à leur insertion dans la vie active. Crée en 1982, le centre supérieur d’enseignement technique de Nouakchott (CSET) est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement technique.
Le CSET a pour mission de participer activement au développement de notre pays en lui procurant des ressources humaines adaptées aux besoins du marché du travail. Il a pour mission principale, la formation initiale et continue des techniciens supérieurs BTS dans les professions à caractère industriel et tertiaire. L’encadrement pédagogique est assuré par des ingénieurs et des formateurs expérimentés.
MISSIONS
Le centre supérieur d'enseignement Technique de Nouakchott a pour missions principales:
- La formation des techniciens moyens et supérieurs dans toutes les formations des secteurs de l'industrie, du batument et Travaux Publics et des services.
- La formation initiale et continue des professeurs et formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à travers des dispositifs de formation appropriés en son sein ou en partenariat avec d'autres institutions de formation et avec les entreprises.
- Favoriser le développement des milieux en assurant des formations de qualité et un accompagnement personnalisé.
- Assurer la formation continue
VALEURS
- Améliorer la qualité de la vie
- Être proche de nos clients
- Travailler en équipe
- Créer des valeurs pour le partage
- Anticiper par l’imagination et l’innovation
- Affirmer notre ambition sociale
- Partager notre expertise.
CSET VOUS OFFRE
Années d’études après le BAC ou le BT l’admission au CSET se fait sur concours organisé tous les ans dans les spécialités ouvertes.
La formation est sanctionnée par un diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) sur examen en fin de deuxième année.
Selon le cursus de formation suivi, les élèves acquièrent les niveaux de compétences professionnelles requises, pour exercer les métiers : le taux d'insertion des diplômés du CSET est toujours supérieur à 90%.
ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
- Mesure Industrielle et Électronique de Base
- Sécurité Industrielle
- Machine tournante et Statique (Moteurs Asynchrones, Moteurs à Courant Continu, Transformateurs)
- Distribution domestique et Industrielle
- Électronique de Puissance
- Électronique de commande
- Étude d’équipement
- Énergie renouvelable (Système photovoltaïque)
MAINTENANCE
- Organisation de la Maintenance
- Coûts de la Maintenance
- Rôle et Gestion du Personnel de Maintenance
- Maintenance des Systèmes Pneumatiques et Hydrauliques
- La Gestion des Stocks et des Approvisionnements
CONCEPTION ET FABRICATION MECANIQUE
- Norme, Plan et Devis Technique
- Lecture de Plan / Métrologie
- Perfectionnement en Tournage
- Perfectionnement Fraisage
- Maitrise Statistique du Procède
- Méthodologie d’élaboration d’un Processus de Fabrication
STRUCTURES METALLIQUES
- Traçage (maitrise les traces de base et de la notion des géométries descriptives, déterminer correctement les différentes surfaces développées)
- Soudage manuel à l’arc et façonnage.
L’INFORMATIQUE
- Maintenance Réseau Informatique. (Corrective & Préventive)
- Perfectionnement Logiciels de Simulation
- Pratique MSO et SGBD
- Formation en Développement
- Formation en Développement Androïde IOS Etc.
GENIE CIVIL
- Conception et Réalisation des projets
- Topographie
- Metré
- RDM
- Dessin
- DAO
Statistiques
| ANNÉE | SECTIONS | SPÉCIALITÉS | SORTANTS |
| 82 / 83 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 15 |
| 83 / 84 | 2 DUT | CONSTRUCTION FABRICATION | 5 |
| 83 / 84 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 15 |
| 84 / 85 | 2 PET | ELECTROMECANIQUE | 11 |
| 84 / 85 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 10 |
| 85 / 86 | 2 PET | CONSTRUCTION MÉCANIQUE | 12 |
| 85 / 86 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 18 |
| 86 / 87 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 16 |
| 87 / 88 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 5 |
| 88 / 89 | 2 BTS B | BUREAU ÉTUDES | 7 |
| 88 / 89 | 2 BTS A | BUREAU ÉTUDES | 9 |
| 88 / 89 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 9 |
| 88 / 89 | 4 MET | CONSTRUCTION MÉCANIQUE | 10 |
| 89 / 90 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 10 |
| 89 / 90 | 2 BTS | GÉNIE MÉCANIQUE | 8 |
| 89 / 90 | 4 MET | FABRICATION MÉCANIQUE | 7 |
| 90 / 91 | 2 BTS | GÉNIE MÉCANIQUE | 6 |
| 90 / 91 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 5 |
| 90 / 91 | 2 BTS | BUREAU ÉTUDES | 6 |
| 90 / 91 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 8 |
| 91 / 92 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 16 |
| 91 / 92 | 2 BTS | GÉNIE MÉCANIQUE | 17 |
| 91 / 92 | 2 BTS | BUREAU ÉTUDES | 19 |
| 91 / 92 | 4 MET | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 2 |
| 91 / 92 | 4 MET | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 1 |
| 92 / 93 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 10 |
| 92 / 93 | 2 BTS | COMPTABILITÉ - GESTION | 10 |
| 92 / 93 | 2 BTS | MAINTENANCE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES | 12 |
| 92 / 93 | 2 BTS | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 14 |
| 93 / 94 | 2 BTS | STRUCTURES MÉTALLIQUES | 10 |
| 93 / 94 | 2 BTS | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 14 |
| 93 / 94 | 2 BTS | SECRÉTARIAT - BUREAUTIQUE | 9 |
| 94 / 95 | 2 BTS | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 16 |
| 94 / 95 | 2 BTS | COMPTABILITÉ - GESTION | 13 |
| 94 / 95 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 16 |
| 94 / 95 | 4 FF | MÉCANIQUE AUTO-AGRICOLE | 3 |
| 95 / 96 | 2 BTS | GÉNIE MÉCANIQUE | 13 |
| 95 / 96 | 2 BTS | STRUCTURES MÉTALLIQUES | 14 |
| 95 / 96 | 4 FF | SECRÉTARIAT - BUREAUTIQUE | 7 |
| 95 / 96 | 4 FF | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 9 |
| 95 / 96 | 4 FF | STRUCTURES MÉTALLIQUES | 6 |
| 96 / 97 | 2 BTS | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 16 |
| 96 / 97 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 15 |
| 96 / 97 | 2 BTS | SECRÉTARIAT - BUREAUTIQUE | 13 |
| 96 / 97 | 4 FF | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 8 |
| 97 / 98 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 12 |
| 97 / 98 | 2 BTS | STRUCTURES MÉTALLIQUES | 20 |
| 97 / 98 | 2 BTS | ASSISTANT D'ENTREPRISE | 16 |
| 97 / 98 | 3 FF1C | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 8 |
| 97 / 98 | 3 FF1C | SECRÉTARIAT - BUREAUTIQUE | 10 |
| 97 / 98 | 4 FF | STRUCTURES MÉTALLIQUES | 10 |
| 98 / 99 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 15 |
| 98 / 99 | 2 BTS | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 20 |
| 99 / 00 | 2 BTS | STRUCTURES MÉTALLIQUES | 18 |
| 99 / 00 | 2 BTS | GÉNIE MÉCANIQUE | 17 |
| 99 / 00 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE (Réparateurs) | 18 |
| 99 / 00 | 2 BTS | ASSISTANT D'ENTREPRISE | 14 |
| 00 / 01 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 17 |
| 00 / 01 | 2 BTS | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 19 |
| 01 / 02 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 11 |
| 01 / 02 | 2 BTS | GÉNIE CIVIL | 15 |
| 01 / 02 | 2 BTS | STRUCTURES MÉTALLIQUES | 8 |
| 01 / 02 | 2 BTS | GÉNIE MÉCANIQUE | 13 |
| 02 / 03 | 2 BTS | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 17 |
| 02 / 03 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 17 |
| 03 / 04 | 2 BTS | GÉNIE MÉCANIQUE | 18 |
| 03 / 04 | 2 BTS | GÉNIE CIVIL | 10 |
| 03 / 04 | 2 BTS | STRUCTURES MÉTALLIQUES | 15 |
| 03 / 04 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 13 |
| 04 / 05 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 15 |
| 04 / 05 | 2 BTS | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 18 |
| 05 / 06 | 2 BTS | GÉNIE MÉCANIQUE | 8 |
| 05 / 06 | 2 BTS | GÉNIE CIVIL | 13 |
| 05 / 06 | 2 BTS | STRUCTURES MÉTALLIQUES | 14 |
| 05 / 06 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 9 |
| 06 / 07 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 14 |
| 06 / 07 | 2 BTS | MAINTENANCE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES | 14 |
| 06 / 07 | 2 BTS | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 18 |
| 07 / 08 | 2 BTS | GÉNIE CIVIL | 9 |
| 07 / 08 | 2 BTS | STRUCTURES MÉTALLIQUES | 15 |
| 07 / 08 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 15 |
| 08 / 09 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 14 |
| 08 / 09 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 14 |
| 08 / 09 | 2 BTS | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 18 |
| 09 / 10 | 2 BTS | GÉNIE CIVIL | 13 |
| 09 / 10 | 2 BTS | STRUCTURES MÉTALLIQUES | 16 |
| 09 / 10 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 12 |
| 09 / 10 | 2 BTS | GÉNIE MÉCANIQUE | 13 |
| 10 / 11 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 17 |
| 10 / 11 | 2 BTS | MAINTENANCE DE VÉHICULES A MOTEUR | 18 |
| 11 / 12 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 15 |
| 11 / 12 | 2 BTS | GÉNIE CIVIL | 10 |
| 11 / 12 | 2 BTS | STRUCTURES MÉTALLIQUES | 16 |
| 12 / 13 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 21 |
| 12 / 13 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 14 |
| 12 / 13 | 2 BTS | MAINTENANCE VEHICULES A MOTEUR | 24 |
| 13 / 14 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 19 |
| 13 / 14 | 2 BTS | STRUCTURES METALLIQUES | 20 |
| 14 / 15 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 19 |
| 14 / 15 | 2 BTS | MAINTENANCE VEHICULES A MOTEUR | 18 |
| 14 / 15 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 17 |
| 15/16 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 18 |
| 15/16 | 2 BTS | GENIE MECANIQUE | 17 |
| 15/16 | 2 BTS | STRUCTURES METALLIQUES | 18 |
| 16/17 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 15 |
| 16/17 | 2 BTS | MAINTENANCE VEHICULES A MOTEUR | 26 |
| 16/17 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 26 |
| 16/17 | 2 BTS | GENIE CIVIL (CONDUCTEUR DE TRAVAUX) | 16 |
| 16/17 | 2 BTS | ARCHIVISTE | 34 |
| 17/18 | 2 BTS | RESEAUX ET MAINTENANCE INFORMATIQUE | 23 |
| 17/18 | 2 BTS | ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE ET | 24 |
| 17/18 | 2 BTS | STRUCTURES METALLIQUES | 18 |
| 18/19 | 2 BTS | GENIE CIVIL | 18 |
| 18/19 | 2 BTS | MAINTENANCE VEHICULES A MOTEUR | 25 |
| 18/19 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 23 |
| 18/19 | 2 BTS | GÉNIE ÉLECTRIQUE | 24 |
| 19/20 | 2 BTS | RESEAUX ET MAINTENANCE INFORMATIQUE | 25 |
| 19/20 | 2 BTS | ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE ET | 22 |
| 19/20 | 2 BTS | STRUCTURES METALLIQUES | 23 |
| 19/20 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 13 |
| 19/20 | 2 BTS | LECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE | 27 |
| 19/20 | 2 BTS | COMPTANLOITE ET GESTION | 19 |
| 20/21 | 2 BTS | GENIE CIVIL | 26 |
| 20/21 | 2 BTS | MAINTENANCE VEHICULES A MOTEUR | 30 |
| 20/21 | 2 BTS | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 29 |
